THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

 
Phòng GDĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
    Phú Mỹ, ngày 06   tháng 01  năm 2023
THỐNG KÊ GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022- 2023
 
Số liệu sơ kết HK1 Tổng số Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số Tổng số
Số lớp đầu năm 61 13 13 12 11 12
Số lớp cuối học kì I 61 13 13 12 11 12
Số học sinh đầu năm 2388 496 513 465 428 486
Nữ 1137 220 247 225 217 228
Số học sinh cuối học kì I 2363 487 507 460 427 482
Nữ 1128 217 245 223 218 225
Chuyển đến 8 3   0 4 1
Chuyển đi 33 12 6 5 5 5
Bỏ học 0 0 0 0 0 0
HS Khuyết Tật 0 0 0 0 0 0
Nữ 0 0 0 0 0 0
Học sinh dân tộc 35 7 6 6 7 9
Nữ 14 4 2 4 2 2
Số lớp học Anh văn 61 13 13 12 11 12
HS học Anh văn 2363 487 507 460 427 482
Số lớp học Tin học 35 0 0 12 11 12
HS học Tin học 1369 0 0 460 427 482
Số lớp 2 buổi/ngày 26 13 13 0 0 0
HS học 2 buổi/ngày 994 487 507 0 0 0
Số lớp bán trú 24 12 12 0 0 0
HS học bán trú 842 428 414 0   0
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT                        
Bitmap False Bitmap False False
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ
                       
                         
                     THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC -  HỌC KÌ 1-  NĂM HỌC 2022-2023
  TỔNG SỐ HỌC SINH   Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3        
Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ %        
       
Tổng số học sinh 0                      
I. Kết quả học tập                        
1. Tiếng Việt 1454 100,0 487 100 507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 630 43,3 206 42 224 44,2 200 43,5        
Hoàn thành 783 53,9 264 54 271 53,5 248 53,9        
Chưa hoàn thành 41 2,8 17 3 12 2,4 12 2,6        
2. Toán 1454 100 487 100,0 507 100,0 460            100,0        
Hoàn thành tốt 658 45,3 239 49,1 224 44,2 195               42,4        
Hoàn thành 761 52,3 234 48,0 272 53,6 255               55,4        
Chưa hoàn thành 35 2,4 14 2,9 11 2,2 10                 2,2        
3. Đạo đức 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 718 49,4 244 50,1 238 46,9 236 51,3        
Hoàn thành 736 50,6 243 49,9 269 53,1 224 48,7        
Chưa hoàn thành 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0        
4. Tự nhiên và Xã hội 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 696 47,9 231 47,4 234 46,2 231 50,2        
Hoàn thành 758 52,1 256 52,6 273 53,8 229 49,8        
Chưa hoàn thành 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0        
5. Âm nhạc 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 577 39,7 185 38,0 231 45,6 161 35,0        
Hoàn thành 877 60,3 302 62,0 276 54,4 299 65,0        
Chưa hoàn thành 0 0 0 0   0 0 0        
6. Mĩ thuật 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 607 41,7 197 40,5 216 42,6 194 42,2        
Hoàn thành 847 58,3 290 59,5 291 57,4 266 57,8        
Chưa hoàn thành 0 0 0 0   0 0 0        
7. Thể dục 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100        
Hoàn thành tốt 555 38,2 160 32,9 219 43,2 176 38,26086957        
Hoàn thành 899 61,8 327 67,1 288 56,8 284 61,73913043        
Chưa hoàn thành 0 0 0 0   0 0 0        
8.Tiếng Anh 1454 100,0 487   507 100,0 460 100,0        
Hoàn thành tốt 383 26,3 110 22,59 138 27,2 135 29,3        
Hoàn thành 1011 69,5 361 74,13 352 69,4 298 64,8        
Chưa hoàn thành 60 4,1 16 3,29 17 3,4 27 5,9        
9.Tin học 477   0 0 17 0 460 100        
Hoàn thành tốt 189 13,0 0 0   0 189 41        
Hoàn thành 270 18,6 0 0   0 270 59        
Chưa hoàn thành 1 0,1 0 0   0 1 0        
10.Công nghệ 460   0 0 0 0 460 100        
Hoàn thành tốt 202 13,9 0 0   0 202 44        
Hoàn thành 257 17,7 0 0   0 257 55,9        
Chưa hoàn thành 1 0,1 0 0   0 1 0,4        
11. Hoạt động trải nghiệm 1454 100 487 100,0 507   460 100,0        
Hoàn thành tốt 690 47,5 224 46,0 234 46,2 232 50,4        
Hoàn thành 764 110,7 263 54,0 273 53,8 228 49,6        
Chưa hoàn thành 0 0,0 0 0,0   0,0 0 0        
II. Năng lực 0 0   0   0 0 0        
1. Tự chủ và tự học 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 725 49,9 237 48,7 228 45,0 260 56,5        
Đạt 712 49,0 242 49,7 272 53,6 198 43,0        
Cần cố gắng 17 1,2 8 1,6 7 1,4 2 0,4        
2. Giao tiếp và hợp tác 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 726 49,9 235 48,3 228 45,0 263 57,2        
Đạt 711 48,9 244 50,1 272 53,6 195 42,4        
Cần cố gắng 17 1,2 8 1,6 7 1,4 2 0,434782609        
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 721 49,6 232 47,6 228 45,0 261 56,7        
Đạt 714 49,1 245 50,3 272 53,6 197 42,8        
Cần cố gắng 19 1,3 10 2,1 7 1,4 2 0,434782609        
4. Ngôn ngữ 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 691 47,5 209 42,9 228 45,0 254 55,2        
Đạt 733 50,4 263 54,0 266 52,5 204 44,3        
Cần cố gắng 30 2,1 15 3,1 13 2,6 2 0,4        
                         
                         
5. Tính toán 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 710 48,8 233 47,8 228 45,0 249 54,1        
Đạt 715 49,2 240 49,3 266 52,5 209 45,4        
Cần cố gắng 29 2,0 14 2,9 13 2,6 2 0,434782609        
6. Khoa học 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 709 48,8 228 46,8 228 45,0 253 55,0        
Đạt 728 50,1 254 52,2 269 53,1 205 44,6        
Cần cố gắng 17 1,2 5 1,0 10 2,0 2 0,434782609        
7. Thẩm mĩ 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 703 48,3 226 46,4 228 45,0 249 54,1        
Đạt 738 50,8 260 53,4 269 53,1 209 45,4        
Cần cố gắng 13 0,9 1 0,2 10 2,0 2 0,434782609        
8. Thể chất 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 660 45,4 184 37,8 228 45,0 248 53,9        
Đạt 781 53,7 302 62,0 269 53,1 210 45,7        
Cần cố gắng 13 0,9 1 0,2 10 2,0 2 0,4        
III. Phẩm chất 0 0   0   0 0 0        
1. Yêu nước 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 770 53,0 253 52,0 241 47,5 276 60,0        
Đạt 682 46,9 234 48,0 266 52,5 182 39,6        
Cần cố gắng 2 0,1 0 0,0 0 0 2 0,434782609        
2. Nhân ái 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 762 52,4 247 50,7 241 47,5 274 59,6        
Đạt 690 47,5 240 49,3 266 52,5 184 40,0        
Cần cố gắng 2 0,1 0 0,0   0 2 0,434782609        
3. Chăm chỉ 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100        
Tốt 764 52,5 250 51,3 241 47,5 273 59,34782609        
Đạt 688 47,3 237 48,7 266 52,5 185 40,2173913        
Cần cố gắng 2 0,1 0 0,0   0 2 0,434782609        
4. Trung thực 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 760 52,3 243 49,9 241 47,5 276 60,0        
Đạt 692 47,6 244 50,1 266 52,5 182 39,6        
Cần cố gắng 2 0,1 0 0,0   0 2 0,434782609        
5. Trách nhiệm 1454 100 487 100,0 507 100,0 460 100,0        
Tốt 764 52,5 251 51,5 241 47,5 272 59,1        
Đạt 688 47,3 236 48,5 266 52,5 186 40,4        
Cần cố gắng 2 0,1 0 0,0   0,0 2 0,434782609      

 
 
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT  
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ  
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
  Tổng số học sinh Lớp 4 Lớp 5
Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ % Tổng số Tỷ lệ %
Tổng số học sinh 909   427   482  
I. Kết quả học tập     0      
1. Tiếng Việt 909 100 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 344 37,8 191 44,7 153 31,7
Hoàn thành 541 59,5 227 53,2 314 65,1
Chưa hoàn thành 24 2,6 9 2,1 15 3,1
2. Toán 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 283 31,1 177 41,5 106 22,0
Hoàn thành 573 63,0 233 54,6 340 70,5
Chưa hoàn thành 53 5,8 17 4,0 36 7,5
3. Đạo đức 909   427 100,0 482  
Hoàn thành tốt 496 54,6 256 60,0 240 49,8
Hoàn thành 412 45,3 171 40,0 241 50,0
Chưa hoàn thành 1 0,1 0 0,0 1 0,2
4. Tự nhiên và Xã hội 0 0,0 0   0  
Hoàn thành tốt 0 0,0 0      
Hoàn thành 0 0,0 0      
Chưa hoàn thành 0 0,0 0      
5. Khoa học 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 427 47,0 235 55,0 192 39,8
Hoàn thành 468 51,5 185 43,3 283 41,0
Chưa hoàn thành 14 1,5 7 1,6 7 1,5
6. Lịch sử và Địa lý 909   427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 416 45,8 243 56,9 173 35,9
Hoàn thành 468 51,5 178 41,7 290 60,2
Chưa hoàn thành 25 2,8 6 1,4 19 3,9
7. Âm nhạc 909 194,2 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 364 40,0 223 52,2 141 29,3
Hoàn thành 545 60,0 204 47,8 341 70,7
Chưa hoàn thành 1 0,1 1 0,2 0 0,0
8. Mĩ thuật 909 166,8 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 349 38,4 170 39,8 179 37,1
Hoàn thành 560 61,6 257 60,2 303 62,9
Chưa hoàn thành 0 0,0 0 0,0 0 0,0
9. Thủ công, Kĩ thuật 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 430 47,3 224 52,5 206 42,7
Hoàn thành 476 52,4 202 47,3 274 56,8
Chưa hoàn thành 3 0,3 1 0,2 2 0,4
10. Thể dục 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 323 35,5 183 42,9 140 29,0
Hoàn thành 586 64,5 244 57,1 342 71,0
Chưa hoàn thành 0 0,0 0 0,0 0 0,0
11. Ngoại ngữ 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 247 27,2 131 30,7 116 24,1
Hoàn thành 637 70,1 277 64,9 360 74,7
Chưa hoàn thành 25 2,8 19 4,4 6 1,2
12. Tin học 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Hoàn thành tốt 514 56,5 272 63,7 242 50,2
Hoàn thành 378 41,6 139 32,6 239 49,6
Chưa hoàn thành 17 1,9 16 3,7 1 0,2
II. Năng lực 0   0      
1. Tự phục vụ, tự quản 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 451 49,6 249 58,3 202 41,9
Đạt 447 49,2 177 41,5 270 56,0
Cần cố gắng 11 1,2 1 0,2 10 2,1
2. Hợp tác 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 459 50,5 254 59,5 205 42,5
Đạt 443 48,7 173 40,5 270 56,0
Cần cố gắng 7 0,8 0 0,0 7 1,5
3. Tự học và GQ vấn đề 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 429 47,2 245 57,4 184 38,2
Đạt 468 51,5 178 41,7 290 60,2
Cần cố gắng 12 1,3 4 0,9 8 1,7
III. Phẩm chất 0   0      
1. Chăm học, chăm làm 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 437 48,1 248 58,1 189 39,2
Đạt 456 50,2 174 40,7 282 58,5
Cần cố gắng 16 1,8 5 1,2 11 2,3
2. Tự tin, trách nhiệm 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 446 49,1 258 60,4 188 39,0
Đạt 453 49,8 164 38,4 289 60,0
Cần cố gắng 10 1,1 5 1,2 5 1,0
3. Trung thực, kỉ luật 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 475 52,3 275 64,4 200 41,5
Đạt 427 47,0 149 34,9 278 57,7
Cần cố gắng 7 0,8 3 0,7 4 0,8
4. Ðoàn kết, yêu thương 909 100,0 427 100,0 482 100,0
Tốt 580 63,8 301 70,5 279 57,9
Đạt 324 35,6 126 29,5 198 41,1
Cần cố gắng 5 0,6 0 0,0 5 1,0
             
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
             
             
             
             
             
Phạm Thị Hợi Lê Thị Hồng Châu
             

 

  Ý kiến bạn đọc

Truyền hình giáo dục
Văn bản mới

1360/PGDĐT

Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Ngày ban hành: 13/08/2024

1080/PGDĐT

Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Ngày ban hành: 18/07/2024

299/PGDĐT

Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS

Ngày ban hành: 11/03/2024

162/PGDĐT

Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024

Ngày ban hành: 31/01/2024

293/PGDĐT-TCCB

Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành: 08/03/2024

Thăm dò ý kiến

Học sinh có những điều kiện nào phục vụ việc học qua Internet?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay683
  • Tháng hiện tại26,010
  • Tổng lượt truy cập1,195,249
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây