Biểu mẫu số 6 | |||||||||
PHÒNG GDĐTTP THỦ DẦU MỘT | |||||||||
|
|||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Giữa học kỳ 2 | |||||||||
Năm học : 2022- 2023 | |||||||||
|
Đơn vị: học sinh | ||||||||
TỔNG SỐ HỌC SINH | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | ||||||
Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | |||
Tổng số học sinh | 1453 | 488 | 506 | 459 | |||||
I. Kết quả học tập | |||||||||
1. Tiếng Việt | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 679 | 46,7 | 227 | 46,5 | 244 | 48,2 | 208 | 45,3 | |
Hoàn thành | 749 | 51,5 | 248 | 50,8 | 257 | 50,8 | 244 | 53,2 | |
Chưa hoàn thành | 25 | 1,7 | 13 | 2,7 | 5 | 1,0 | 7 | 1,5 | |
2. Toán | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 710 | 48,9 | 264 | 54,1 | 246 | 48,6 | 200 | 43,6 | |
Hoàn thành | 724 | 49,8 | 214 | 43,9 | 255 | 50,4 | 255 | 55,6 | |
Chưa hoàn thành | 19 | 1,3 | 10 | 2,0 | 5 | 1,0 | 4 | 0,9 | |
3. Đạo đức | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 746 | 51,3 | 264 | 54,1 | 249 | 49,2 | 233 | 50,8 | |
Hoàn thành | 707 | 48,7 | 224 | 45,9 | 257 | 50,8 | 226 | 49,2 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
4. Tự nhiên và Xã hội | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 734 | 50,5 | 252 | 51,6 | 250 | 49,4 | 232 | 50,5 | |
Hoàn thành | 719 | 49,5 | 236 | 48,4 | 256 | 50,6 | 227 | 49,5 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
5. Âm nhạc | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 629 | 43,3 | 210 | 43,0 | 248 | 49,0 | 171 | 37,3 | |
Hoàn thành | 824 | 56,7 | 278 | 57,0 | 258 | 51,0 | 288 | 62,7 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
6. Mĩ thuật | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 722 | 49,7 | 241 | 49,4 | 279 | 55,1 | 202 | 44,0 | |
Hoàn thành | 730 | 50,2 | 247 | 50,6 | 226 | 44,7 | 257 | 56,0 | |
Chưa hoàn thành | 1 | 0,1 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | ||
7. Thể dục | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 623 | 42,9 | 222 | 45,5 | 224 | 44,3 | 177 | 38,6 | |
Hoàn thành | 830 | 57,1 | 266 | 54,5 | 282 | 55,7 | 282 | 61,4 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
8.Tiếng Anh | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 522 | 35,9 | 179 | 36,7 | 188 | 37,2 | 155 | 33,8 | |
Hoàn thành | 884 | 60,8 | 300 | 61,5 | 300 | 59,3 | 284 | 61,9 | |
Chưa hoàn thành | 47 | 3,2 | 9 | 1,8 | 18 | 3,6 | 20 | 4,4 | |
9.Tin học | 459 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 167 | 36,4 | 0 | 0,0 | 167 | 36,4 | |||
Hoàn thành | 291 | 63,4 | 0 | 0,0 | 291 | 63,4 | |||
Chưa hoàn thành | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | |||
10.Công nghệ | 459 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 167 | 36,4 | 0 | 0,0 | 167 | 36,4 | |||
Hoàn thành | 291 | 63,4 | 0 | 0,0 | 291 | 63,4 | |||
Chưa hoàn thành | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | |||
11. Hoạt động trải nghiệm | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 726 | 50,0 | 250 | 51,2 | 249 | 49,2 | 227 | 49,5 | |
Hoàn thành | 727 | 50,0 | 238 | 48,8 | 257 | 50,8 | 232 | 50,5 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
II. Năng lực | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
1. Tự chủ và tự học | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 740 | 50,9 | 234 | 48,0 | 247 | 48,8 | 259 | 56,4 | |
Đạt | 703 | 48,4 | 247 | 50,6 | 256 | 50,6 | 200 | 43,6 | |
Cần cố gắng | 10 | 0,7 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
2. Giao tiếp và hợp tác | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 745 | 51,3 | 236 | 48,4 | 247 | 48,8 | 262 | 57,1 | |
Đạt | 698 | 48,0 | 245 | 50,2 | 256 | 50,6 | 197 | 42,9 | |
Cần cố gắng | 10 | 0,7 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 31,6 | |
Tốt | 739 | 50,9 | 232 | 47,5 | 247 | 48,8 | 260 | 17,9 | |
Đạt | 704 | 48,5 | 249 | 51,0 | 256 | 50,6 | 199 | 13,7 | |
Cần cố gắng | 10 | 0,7 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
4. Ngôn ngữ | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 744 | 51,2 | 240 | 49,2 | 247 | 48,8 | 257 | 56,0 | |
Đạt | 692 | 47,6 | 236 | 48,4 | 254 | 50,2 | 202 | 44,0 | |
Cần cố gắng | 17 | 1,2 | 12 | 2,5 | 5 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
5. Tính toán | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 741 | 51,0 | 244 | 50 | 247 | 48,8 | 250 | 54,5 | |
Đạt | 698 | 48,0 | 235 | 48,2 | 254 | 50,2 | 209 | 45,5 | |
Cần cố gắng | 14 | 1,0 | 9 | 1,8 | 5 | 1,0 | 0 | 0,0 | |
6. Khoa học | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 739 | 50,9 | 238 | 48,8 | 247 | 48,8 | 254 | 55,3 | |
Đạt | 708 | 48,7 | 247 | 50,6 | 256 | 50,6 | 205 | 44,7 | |
Cần cố gắng | 6 | 0,4 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0 | 0,0 | |
7. Thẩm mĩ | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 736 | 50,7 | 239 | 49,0 | 247 | 48,8 | 250 | 54,5 | |
Đạt | 716 | 49,3 | 248 | 50,8 | 259 | 51,2 | 209 | 45,5 | |
Cần cố gắng | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
8. Thể chất | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 34,8 | 459 | 31,6 | |
Tốt | 709 | 48,8 | 213 | 43,6 | 247 | 17,0 | 249 | 17,1 | |
Đạt | 743 | 51,1 | 274 | 56,1 | 259 | 17,8 | 210 | 14,5 | |
Cần cố gắng | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
III. Phẩm chất | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
1. Yêu nước | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 824 | 56,7 | 274 | 56,1 | 272 | 53,8 | 278 | 60,6 | |
Đạt | 629 | 43,3 | 214 | 43,9 | 234 | 46,2 | 181 | 39,4 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
2. Nhân ái | 1453 | 100,0 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 822 | 56,6 | 274 | 56,1 | 272 | 53,8 | 276 | 60,1 | |
Đạt | 631 | 43,4 | 214 | 43,9 | 234 | 46,2 | 183 | 39,9 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
3. Chăm chỉ | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 814 | 56,0 | 267 | 54,7 | 272 | 53,8 | 275 | 59,9 | |
Đạt | 639 | 44,0 | 221 | 45,3 | 234 | 46,2 | 184 | 40,1 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
4. Trung thực | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 822 | 56,6 | 272 | 55,7 | 272 | 53,8 | 278 | 60,6 | |
Đạt | 631 | 43,4 | 216 | 44,3 | 234 | 46,2 | 181 | 39,4 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
5. Trách nhiệm | 1453 | 100 | 488 | 100 | 506 | 100 | 459 | 100 | |
Tốt | 813 | 56,0 | 267 | 54,7 | 272 | 53,8 | 274 | 59,7 | |
Đạt | 640 | 44,0 | 221 | 45,3 | 234 | 46,2 | 185 | 40,3 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Biểu mẫu số 6 | |||||||
PHÒNG GDĐTTP THỦ DẦU MỘT | |||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ | |||||||
|
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Giữa học kỳ 2 | |||||||
Năm học : 2022- 2023 | |||||||
False Bitmap False
|
Đơn vị: học sinh | ||||||
Tổng số học sinh | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||
Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | Tổng số | Tỷ lệ % | ||
Tổng số học sinh | 901 | 424 | 477 | ||||
I. Kết quả học tập | |||||||
1. Tiếng Việt | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 357 | 39,6 | 204 | 48,1 | 153 | 32,1 | |
Hoàn thành | 529 | 58,7 | 205 | 48,3 | 324 | 67,9 | |
Chưa hoàn thành | 15 | 1,7 | 15 | 3,5 | 0 | 0,0 | |
2. Toán | 901 | 424 | 477 | ||||
Hoàn thành tốt | 337 | 37,4 | 182 | 42,9 | 155 | 32,5 | |
Hoàn thành | 540 | 59,9 | 221 | 52,1 | 319 | 66,9 | |
Chưa hoàn thành | 24 | 2,7 | 21 | 5,0 | 3 | 0,6 | |
3. Đạo đức | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 495 | 54,9 | 264 | 62,3 | 231 | 48,4 | |
Hoàn thành | 406 | 45,1 | 160 | 37,7 | 246 | 51,6 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |
4. Tự nhiên và Xã hội | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
Hoàn thành tốt | 0 | 0,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Hoàn thành | 0 | 0,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
5. Khoa học | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 445 | 49,4 | 250 | 59,0 | 195 | 40,9 | |
Hoàn thành | 441 | 48,9 | 159 | 37,5 | 282 | 59,1 | |
Chưa hoàn thành | 15 | 1,7 | 15 | 3,5 | 0,0 | ||
6. Lịch sử và Địa lý | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 414 | 45,9 | 235 | 55,4 | 179 | 37,5 | |
Hoàn thành | 469 | 52,1 | 173 | 40,8 | 296 | 62,1 | |
Chưa hoàn thành | 18 | 2,0 | 16 | 3,8 | 2 | 0,4 | |
7. Âm nhạc | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 367 | 40,7 | 224 | 52,8 | 143 | 30,0 | |
Hoàn thành | 534 | 59,3 | 200 | 47,2 | 334 | 70,0 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
8. Mĩ thuật | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 452 | 50,2 | 240 | 56,6 | 212 | 44,4 | |
Hoàn thành | 449 | 49,8 | 184 | 43,4 | 265 | 55,6 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
9. Thủ công, Kĩ thuật | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 477 | 52,9 | 266 | 62,7 | 211 | 44,2 | |
Hoàn thành | 424 | 47,1 | 158 | 37,3 | 266 | 55,8 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
10. Thể dục | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 333 | 37,0 | 185 | 43,6 | 148 | 31,0 | |
Hoàn thành | 568 | 63,0 | 239 | 56,4 | 329 | 69,0 | |
Chưa hoàn thành | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
11. Ngoại ngữ | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 284 | 31,5 | 139 | 32,8 | 145 | 30,4 | |
Hoàn thành | 593 | 65,8 | 262 | 61,8 | 331 | 69,4 | |
Chưa hoàn thành | 24 | 2,7 | 23 | 5,4 | 1 | 0,2 | |
12. Tin học | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Hoàn thành tốt | 276 | 30,6 | 124 | 29,2 | 152 | 31,9 | |
Hoàn thành | 593 | 65,8 | 268 | 63,2 | 325 | 68,1 | |
Chưa hoàn thành | 32 | 3,6 | 32 | 7,5 | 0 | 0,0 | |
II. Năng lực | 0 | ||||||
1. Tự phục vụ, tự quản | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 458 | 50,8 | 238 | 56,1 | 220 | 46,1 | |
Đạt | 442 | 49,1 | 186 | 43,9 | 256 | 53,7 | |
Cần cố gắng | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | |
2. Hợp tác | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 448 | 49,7 | 241 | 56,8 | 207 | 43,4 | |
Đạt | 453 | 50,3 | 183 | 43,2 | 270 | 56,6 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Tự học và GQ vấn đề | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 429 | 47,6 | 240 | 56,6 | 189 | 39,6 | |
Đạt | 472 | 52,4 | 184 | 43,4 | 288 | 60,4 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
III. Phẩm chất | 0 | ||||||
1. Chăm học, chăm làm | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 454 | 50,4 | 258 | 60,8 | 196 | 41,1 | |
Đạt | 447 | 49,6 | 166 | 39,2 | 281 | 58,9 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Tự tin, trách nhiệm | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 470 | 52,2 | 253 | 59,7 | 217 | 45,5 | |
Đạt | 431 | 47,8 | 171 | 40,3 | 260 | 54,5 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. Trung thực, kỉ luật | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 479 | 53,2 | 273 | 64,4 | 206 | 43,2 | |
Đạt | 422 | 46,8 | 151 | 35,6 | 271 | 56,8 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. Ðoàn kết, yêu thương | 901 | 100 | 424 | 100 | 477 | 100 | |
Tốt | 583 | 64,7 | 306 | 72,2 | 277 | 58,1 | |
Đạt | 318 | 35,3 | 118 | 27,8 | 200 | 41,9 | |
Cần cố gắng | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Phạm Thị Hợi | Lê Thị Hồng Châu |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội