PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ
Số: 128/QĐ-THPM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Mỹ, ngày 29 tháng 09 năm 2017 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG
- Căn cứ nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ thông tư số 71/2006/TT/BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Chinh phủ;
- Căn cứ nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Căn cứ QĐ số 87/PGDĐT ngày 10/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Dầu Một quyết định về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017.
- Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế tại đơn vị trường Tiểu Học Phú Mỹ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành theo quyết định này: “Quy định các mức chi tiêu nội bộ năm 2017” của trường Tiểu học Phú Mỹ.
Điều 2. Quyết định chi tiêu nội bộ này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy những nội dung trong quy định chi tiêu nội bộ không phù hợp với thực tế thì lãnh đạo nhà trường xem xét điều chỉnh sau khi thông qua trong đội ngũ cốt cán và BCH Công đoàn nhà trường.
Điều 3. Các tổ, bộ phận có liên quan và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giao dịch KBNN tỉnh BD;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP.TDM;
- Phòng GD&ĐT TP.TDM
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu : VT,KT .
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ
Số: 129/QCCTNB-THPM |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Mỹ , ngày 29 tháng 09 năm 2017 |
Quy định mức chi tiêu nội bộ năm 2017
( Ban hành theo Quyết định số 128 /QĐ- THPM ngày 29 tháng 09 năm 2017 của trường Tiểu Học Phú Mỹ về quy định mức chi tiêu nội bộ tại đơn vị )
CHƯƠNG I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
Quy chế chi tiêu nội bộ này áp dụng đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên trong đơn vị trường TH Phú Mỹ thực hiện theo Nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 24 tháng 4 năm 2006 và Thông tư 71/2006/TT- BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập.
Trường Tiểu Học phú Mỹ là đơn vị sự nghiệp, không có nguồn thu học phí kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.
Điều 2 : Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
1. Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế dộ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị trường Tiểu Học Phú Mỹ, đảm bảo cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện hoạt động thường xuyên phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị , sử dụng kinh phí có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài sản có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo công bằng trong đơn vị .
2. Quy chế chi tiêu nội bộ gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi thống nhất trong toàn trường, đảm bảo cho nhà trường và các thành viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sử dụng các nguồn kinh phí chủ động, có hiệu quả và thống nhất trong công tác quản lý. Trong Quy chế chi tiêu nội bộ ưu tiên nguồn tài chính để thực hiện các chế độ có liên quan đến con người và các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn để đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường, tạo điều kiện từng bước tăng thu nhập cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong toàn trường.
3. Các tiêu chuẩn, định mức thu, chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để Hiệu trưởng điều hành việc sử dụng, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp của nhà trường.
4. Quy chế chi tiêu nội bộ trường học này được dân chủ, công khai thảo luận rộng rãi trong đơn vị, có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được gửi cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo và gửi Phòng Giao dịch KBNN tỉnh Bình Dương nơi đơn vị trường Tiểu Học Phú Mỹ mở tài khoản giao dịch làm căn cứ kiểm soát chi.
Điều 3 : Mục đích
1. Quy chế chi tiêu nội bộ tạo quyền chủ động cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí trong đơn vị .
2.Tạo quyền chủ động cho cán bộ công chức trong cơ quan thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng tài sản công đúng mục đích có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống cho cán bộ CB-VC, từ đó thúc đẩy mọi cá nhân, tập thể chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3.Là căn cứ để quản lý, thanh toán và quyết toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện kiểm soát của KBNN, cơ quan cấp trên, cơ quan Tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.
4. Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, đảm bảo sự công bằng, công khai và sử dụng có hiệu quả, hợp lý các nguồn thu, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, tạo quyền chủ động cho cán bộ CBVC, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được những người có năng lực trong đơn vị .
Điều 4 : Căn cứ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
1. Căn cứ nghị định số 43/NĐ - CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Căn cứ thông tư số 71/2006/TT/BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính. Về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ - CP ngày 24 tháng 4 năm 2006 của Chinh phủ.
3. Căn cứ nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
4. Căn cứ QĐ số 87/QĐ- PGDĐT ngày 10/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Dầu Một quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho trường tiểu học Phú Mỹ;
5. Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương .
6. Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương .
7. Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập .
8. Và căn cứ vào chế độ hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
CHƯƠNG II : Nội dung quy định mức chi tiêu nội bộ
Điều 5 .Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp đặc thù (nếu có)
Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.
1 Thanh toán tiền lương :
Thanh toán hệ số lương cơ bản theo ngạch bậc, giáo viên biên chế và tập sự, căn cứ theo quyết định tuyển dụng, tăng lương của cơ quan có thẩm quyền cấp .
Thực hiện chế độ nâng bậc lương đúng thời hạn và trước hạn căn cứ kết quả lao động và tiêu chuẩn quy định tăng lương trước thời hạn của đơn vị .
2 Thanh toán phụ cấp (mục 6100):
a/. Phụ cấp chức vụ ( tiểu mục 6101):
Thực hiện chế độ theo văn bản quy định nhà nhà nước.
b/. Phụ cấp trách nhiệm ( tiểu mục 6113 ) ( nếu có ) :
Thực hiện chế độ theo văn bản quy định nhà nhà nước.
c/. Phụ cấp ưu đãi ngành ( tiểu mục 6112) :
- Thực hiện quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng chính phủ, về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.
d/.Phụ cấp thâm niên nghề ( tiểu mục 6115):
Thực hiện chế độ theo văn bản Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
e/.Phụ cấp thâm niên vượt khung ( tiểu mục 6117):
Thực hiện chế độ theo văn bản quy định nhà nhà nước.
f/.Phụ cấp khác ( tiểu mục 6149): chi các khoản phục cấp cho người hướng dẫn tập sự
3. Phúc lợi tập thể ( mục 6250 )
a. Thanh toán tiền tàu xe phép năm ( tiểu mục 6253):
Chế độ nghỉ phép hàng năm của CBVC thực hiện theo quy định tại Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Chi hỗ trợ tiền tàu xe nghỉ phép cho CB-GV-CNV khi đi thăm viếng tứ thân phụ mẫu, vợ (hoặc chồng), con bị bệnh nặng nằm viện hoặc bị chết.
* Hồ sơ để được hỗ trợ tiền tàu xe nghỉ phép gồm có:
+ Bảng kê tiền tàu xe nghỉ phép (do cá nhân người nghỉ phép kê khai).
+ Giấy nghỉ phép (do Phòng GD&ĐT Thành phố Thủ Dầu Một cấp)
+ Vé tàu, vé xe, vé máy bay,…
+ Giấy ra viện hoặc giấy tờ khác của bệnh nhân do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trường hợp thân nhân nằm viện) hoặc giấy báo tử (trường hợp thân nhân bị chết)
+ Giấy khai sinh, giấy kết hôn ( trường hợp nghỉ phép thăm viếng bên vợ hoặc bên chồng của người nghỉ phép )
b. Thanh toán tiền nước uống ( tiểu mục 6257):
Thanh toán theo định mức không quá 10.000đ/người/tháng và số tiền này được dùng để mua nước uống phục vụ chung cho giáo viên, quyết toán bằng hóa đơn hợp lệ có ký duyệt chi của Hiệu trưởng .
4 Thanh toán các khoản đóng góp (mục 6300) :
Các khoản đóng góp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ thực hiện theo quy định của nhà nước.
5. Chi các khoản thanh toán cho cá nhân (mục 6400):
a. Việc chi trả thu nhập cho cán bộ,viên chức và trả thu nhập tăng thêm ( tiểu mục 6404 ) sẽ thực hiện vào cuối năm tài chính. Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và Thông tư 71/2006 /TT-BTC ngày 09/08/2006 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 43 trong việc quản lý chi tiêu tài chính của đơn vị nhằm tiết kiệm chi nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao .
* Định mức phân bổ số tiền tăng thu nhập cuối năm : trích tiền khen thưởng theo thành tích xét xếp loại A, B,C của trường.
- Loại A : 100 % x Số tiền/1thang x số tháng ( Hoàn thành tốt nhiệm vụ,....)
- Loại B : 95 % x Số tiền/1thang x số tháng ( Hoàn thành nhiệm vụ)
- Loại C : 90 % x Số tiền/1thang x số tháng ( Không hoàn thành nhiệm vụ)
b. Việc chi trả các khoản trợ cấp khác ( tiểu mục 6449 ) :
+ Đối với các đối tượng được hỗ trợ 30% mức lương đang hưởng theo quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 và quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương,
+ Hỗ trợ nhân viên y tế, GV phổ cập 0.3 lần lương tối thiểu theo quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 và quyết định số 27/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Điều 6. Chi về hàng hóa dịch vụ :( Nhóm II)
1 Thanh toán dịch vụ công cộng (mục 6500):
a/. Về sử dụng điện thắp sáng ( tiểu mục 6501 ) : Nhà trường thanh toán tiền điện sử dụng hàng tháng theo hóa đơn, nghiêm cấm không sử dụng điện phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Khi ra khỏi phòng không có người phải tắt đèn, quạt và các thiết bị sử dụng điện. Thủ trưởng giao cho bộ phận Văn phòng xây dựng phương án tiết kiệm điện trong nhà trường.
b/. Về sử dụng nước (tiểu mục 6502) : Nhà trường thanh toán tiền nước sử dụng hàng tháng tiết kiệm và thanh toán theo hóa đơn thực tế .
c/. Về thanh toán tiền nhiên liệu ( tiểu mục 6503) : Căn cứ vào giá xăng theo quy định tại thời điểm chi mà thanh toán tiền xăng công tác cho Ban giám hiệu, Kế toán, Văn thư vào cuối mỗi quý và mức hưởng là 30 lít /quý/người và quyết toán bằng hóa đơn và danh sách.
d/. Về thanh toán tiền vệ sinh môi trường ( tiểu mục 6504) : Nhà trường thanh toán tiền vệ sinh môi trường căn cứ vào biên lai thu phí lệ phí hoặc theo hóa đơn GTGT thực tế đối với công việc xử lý chất thải .
d/. Các chi phí khác ( tiểu mục 6549 ): Căn cứ vào thực tế phát sinh trong đơn vị có chứng từ hợp lệ được thủ trưởng phê duyệt thanh toán.
2.Chi vật tư văn phòng phẩm, vật tư văn phòng (mục 6550 ) :
a/. Văn phòng phẩm ( tiểu mục 6551 ): Sử dụng cho văn phòng theo thực tế công việc sử dụng có hiệu quả nhưng phải đảm bảo tiết kiệm .
b/. Công cụ, dụng cụ văn phòng ( tiểu mục 6552 ): Sử dụng cho văn phòng theo thực tế công việc sử dụng có hiệu quả nhưng phải đảm bảo tiết kiệm .
a/. Văn phòng phẩm cá nhân ( tiểu mục 6553 ): Thanh toán 20.000đ/ người /tháng đối với giáo viên dạy lớp và khối văn phòng ( trừ NV bảo vệ, phục vụ, cấp dưỡng, bảo mẫu ) và quyết toán theo danh sách .
b/. Vật tư văn phòng khác ( tiểu mục 6599 ): Căn cứ vào thực tế phát sinh trong năm có chứng từ hợp lệ được thủ trưởng phê duyệt.
3. Thông tin tuyên truyền liên lạc ( mục 6600 ) :
Căn cứ vào thực tế phát sinh thực tế (của các tiểu mục 6601, 6612, 6617), các khoản thanh toán có chứng từ hợp lệ được thủ trưởng phê duyệt.
Về sách, tạp chí: Chi đặt mua theo thực tế trên cơ sở có chọn lọc, thiết thực, phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, tham khảo của giáo viên, của hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của nhà trường. Hiệu trưởng quyết định mua và duyệt chi;
4 - Chi phí Hội nghị ( mục 6650 ) :
Thanh toán theo văn bản hiện hành
5. Công tác phí ( mục 6700 ) :
Quy định mức chi bằng với mức quy định của Nhà nước về công tác phí cho cán bộ viên chức đi công tác trong nước tại Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương trong phạm vi nguồn tài chính của đơn vị bao gồm nội dung như sau:
Hồ sơ thanh toán :
- Quyết định cử cán bộ - giáo viên đi công tác của cấp có thẩm quyền
- Giấy đi đường : có ký đóng dấu nơi đi – đến, kê rõ thời gian, độ dài quãng đường .
- Các hóa đơn ( thuê phòng ngủ, vé tàu xe, máy bay ), chứng từ hợp pháp kèm theo .
* Những trường hợp sau đây không được thanh toán tiền công tác phí:
+ Thời gian điều trị tại bệnh viện.
+ Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác.
+ Những ngày học ở trường lớp tập trung dài hạn, ngắn hạn, được hưởng chế độ đối với cơ quan cử đi học.
+ Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái một địa phương hoặc cơ quan khác.
6. Thanh toán chi phí thuê mướn (mục 6700):
- Thanh toán các khoản thuê bên ngoài cho những công việc cụ thể , phát sinh đột xuất trong thời gian ngắn, chi phí thấp do thủ trưởng đơn vị quyết định .
- Đối với các khoản chi thuê mướn photo tài liệu của nhà trường thì quyết toán bằng hóa đơn bán lẻ có đóng dấu của nơi photo hoặc hóa đơn GTGT theo quy định .
7. Thanh toán chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ cho công tác chuyên môn và duy trì bảo dưỡng cơ sở hạ tầng trong nhà trường (mục 6900):
- Nguồn kinh phí để sửa chữa thường xuyên TSCĐ phục vụ cho công tác chuyên môn, bảo dưỡng các máy móc thiết bị và cơ sở hạ tầng trong nhà trường được sử dụng trong nguồn ngân sách cấp hay nguồn thu của đơn vị nhằm đảm bảo kịp thời để đảm bảo phục vụ cho hoạt động đơn vị .
- Đối với các khoản chi sửa chữa lớn ( trên 5 triệu đồng ) phải lập tờ trình xin chấp thuận, chủ trương của cấp quản lý .
8. Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn (mục 7000):
- Thanh toán mua sách, tài liệu chuyên môn, thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chuyên môn và kế hoạch mua sắm được thủ trưởng phê duỵệt .Các khoản thanh toán phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp .
Điều 7. Chi khác :
Thanh toán chi kỷ niệm các ngày lễ lớn và chi các khoản khác theo quy định .
CHƯƠNG III : Phân bổ dự toán kinh phí và kế hoạch tiết kiệm năm 2017
( Đính kèm )
CHƯƠNG IV Trích lập khen thưởng và phân phối thu nhập
1.Sử dụng quỹ khen thưởng : Khen thưởng cho cá nhân, tập thể CB giáo viên, đơn vị đạt kết quả lao động xuất sắc, danh hiệu thi đua của ngành.
2.Sử dụng quỹ phân phối thu nhập
Đến cuối năm sau khi thanh toán các khoản, đơn vị xác nhận số dư cuối năm với KBNN để tiến hành chi tiết kiệm năm cho tất cả CB-GV-CNV có hưởng lương trong năm . Số tiền chi tiết kiệm tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm do nhà nước quy định và chuyển sang năm sau số còn lại để dự phòng kinh phí hoạt đông.
CHƯƠNG V : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8 : Quy chế chi tiêu nội bộ bổ sung của Trường Tiểu Học Phú Mỹ được áp dụng trong năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hiệu trưởng ra quyết định ban hành.
Điều 9 : Những khoản, mục chi có liên quan đến người lao động và tổ chức hoạt động của nhà trường chưa được ghi trong Quy chế này thì vẫn thực hiện theo chính sách, chế độ, quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 10 : Quy chế này dược thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường và được biểu quyết với tỷ lệ 100 % CB-GV-CNV đồng ý trước khi nộp bản chính thức về cấp trên . Trong quá trình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần sửa đổi, Tổ chức công đoàn cùng Lãnh đạo nhà trường thống nhất điều chỉnh cho phù hợp, thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường và lập văn bản bổ sung đề nghị cấp trên chấp nhận thanh toán.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng Giao dịch KBNN tỉnh BD;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch TP.TDM;
- Phòng GD&ĐT TP.TDM
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu : VT,KT .
PHÒNG GD VÀ ĐT THÀNH PHỐ TDM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||
TRƯỜNG TH PHÚ MỸ | Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc | ||||||||||
|
|
||||||||||
BẢNG PHÂN BỔ DỰ TOÁN | |||||||||||
VÀ PHƯƠNG ÁN TIẾT KIỆM KINH PHÍ BỔ SUNG NĂM 2017 | |||||||||||
( Kèm theo Quy chế chi tiêu nội bộ số 129/QCCTNB-THPM ngày 29/09/2017 của trường tiểu học Phú Mỹ |
|||||||||||
ĐIỀU I : NỘI DUNG KHOÁN CHI | |||||||||||
Căn cứ mức khoán chi được Phòng Giáo Dục và Đào Tạo giao chỉ tiêu cho đơn vị : 81 người, trong đó | |||||||||||
biên chế 77 người, ngoài biên chế 4 người | |||||||||||
Tồn năm 2016 chuyển sang : | 157,245,270 | ||||||||||
Định mức giao kinh phí năm 2017 : | 8,778,000,000 | ||||||||||
_ Thu học phí buổi 2 năm 2017 | 443,000,000 | ||||||||||
_ Thu căn tin năm 2017 | 27,000,000 | ||||||||||
_ Kinh phí tự chủ năm 2017 | 8,308,000,000 | ||||||||||
Tổng cộng : | 8,935,245,270 | ||||||||||
_ Thu tiền học sinh học bán trú 2017( Phục vụ bán trú): 130.000/hs/tháng | |||||||||||
_ Thu tiền nước uống học sinh | học 1 buổi | 36.000/ hs/ năm học | |||||||||
học 2 buổi | 81.000/hs/năm học | ||||||||||
_ Thu tiền bảo hiểm y tế học sinh | 351.000/hs/năm 2018 | ||||||||||
_ Thu tiền ăn học sinh bán trú | 25.000/hs/ngày | ||||||||||
_ Thu tiền phục vụ vệ sinh cho học sinh học 1 buổi và 2 buổi: 100.000/hs/năm học | |||||||||||
_ Thu tiền đồ dùng phục vụ bán trú( học sinh bán trú): 29.000/hs/năm học | |||||||||||
PHẦN A : KINH PHÍ TỰ CHỦ NĂM 2017 | |||||||||||
Kinh phí tự chủ năm 2017 được Phòng GD và ĐT Tp. Thủ Dầu Một giao khoán cho đơn vị | |||||||||||
với số tiền là 8.308.000.000đ đơn vị dự toán chi như sau: | |||||||||||
1/ CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN : | |||||||||||
Biên chế được giao 81 người | |||||||||||
Mục 6000: Tiền lương : | 4,127,479,840 | ||||||||||
+ Theo mức lương tối thiểu | 1,300,000 | ||||||||||
6001 | + Lương biên chế : | 246.06 | x 1.300.000 x12th | 3,838,536,000 | |||||||
6003 | + Lương hợp đồng : | 9.82 | x 1.300.000 x12th | 153,192,000 | |||||||
6000 | + Nâng lương 3% | 119,751,840 | |||||||||
6051 | + Hợp đồng ngoài biên chế | 1 người x 2,000,000 x 8th | 16,000,000 | ||||||||
Mục 6100 : Phụ cấp | 1,861,403,544 | ||||||||||
6101 | + Phụ cấp chức vụ : | 4.15 | x 1.300.000 x12th | 64,740,000 | |||||||
6112 | + Phụ cấp ưu đãi : | 74.05 | x 1.300.000 x12th | 1,155,211,200 | |||||||
6113 | + Phụ cấp trách nhiệm : | 0.50 | x 1.300.000 x12th | 7,800,000 | |||||||
6115 | + Phụ cấp thâm niên nghề : | 35.87 | x 1.300.000 x12th | 559,509,600 | |||||||
6117 | + Phụ cấp thâm niên vượt khung: | 1.17 | x 1.300.000 x12th | 18,189,600 | |||||||
6149 | + Phụ cấp trách nhiệm cho người hướng dẫn tập sự : 3 người | 14,040,000 | |||||||||
6100 | + Truy PC do Nâng lương 3% | 41,913,144 | |||||||||
Mục 6250 : Phúc lợi tập thể | 15,720,000 | ||||||||||
6253 | + Tàu xe phép năm 3 người x 2.000.000đ/ng : | 6,000,000 | |||||||||
6257 | + Nước uống : | 81 x 10.000 | x 12 tháng | 9,720,000 | |||||||
Mục 6300 : Các khoản đóng góp 24% | 1,140,940,570 | ||||||||||
6301 | BHXH 18% | 855,705,427 | |||||||||
6302 | BHYT 3% | 142,617,571 | |||||||||
6304 | BHTN 1% | 47,539,190 | |||||||||
6303 | KPCĐ 2% | 95,078,381 | |||||||||
CỘNG CHI THANH TOÁN CÁ NHÂN : | |||||||||||
+ Tiền lương : | 4,127,479,840 | ||||||||||
+ Phụ cấp : | 1,861,403,544 | ||||||||||
+ Phúc lợi tập thể : | 15,720,000 | ||||||||||
+ Các khoản đóng góp : | 1,140,940,570 | ||||||||||
CỘNG : | 7,145,543,954 | ||||||||||
2/ CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN : | |||||||||||
+ Mục 6500 : thanh toán dịch vụ công cộng | 322,000,000 | ||||||||||
6501 | Điện sinh hoạt (3 cơ sở) | 180,000,000 | |||||||||
6502 | Thanh toán tiền nước (3 cơ sở) | 120,000,000 | |||||||||
6503 | Nhiên liệu : | BGH, KT, VT | 12,000,000 | ||||||||
6504 | Vệ sinh môi trường | 10,000,000 | |||||||||
+ Mục 6550 : Vật tư văn phòng | 203,500,000 | ||||||||||
6551 | VPP làm việc | 50,000,000 | |||||||||
6552 | VRTMH, nạp mực máy in + máy photo: | 50,000,000 | |||||||||
6553 | VPP cá nhân | 30,000,000 | |||||||||
6599 | Bảng biểu chuyên môn các loại | 500.000đ/lớp x 47 lớp | 23,500,000 | ||||||||
6599 | Vật tư văn phòng khác | 50,000,000 | |||||||||
+ Mục 6600 : Thông tin tuyên truyền liên lạc | 38,000,000 | ||||||||||
6601 | Cước phí điện thoại | 15,000,000 | |||||||||
6612 | Sách, báo , tạp chí thư viện | 8,000,000 | |||||||||
6617 | Cước phí Internet, thư điện tử | 15,000,000 | |||||||||
+ Mục 6650 : Hội nghị | 20,000,000 | ||||||||||
6699 | Hội nghị CBCC, họp mặt 20/11,Khai giảng, Tổng kết năm học….. : | 20,000,000 | |||||||||
+ Mục 6700 : Công tác phí | 22,050,000 | ||||||||||
6701 | Tiền tàu xe | 6,000,000 | |||||||||
6702 | PC công tác phí | 3 người x 420.000đ/ng x 5ngày | 6,300,000 | ||||||||
6703 | Tiền thuê phòng nghỉ | 3 người x 450.000đ/ng x 5ngày | 6,750,000 | ||||||||
6704 | Khoán công tác phí | 3,000,000 | |||||||||
+ Mục 6750 : Chi phí thuê mướn | 30,000,000 | ||||||||||
6799 | Thuê photo tài liệu : | 15,000,000 | |||||||||
6799 | Chi phí thuê mướn khác | 15,000,000 | |||||||||
+ Mục 6900: Sửa chữa thường xuyên | 140,000,000 | ||||||||||
6907 | SC phòng học, nhà vệ sinh, nâng cấp hàng rào... | 50,000,000 | |||||||||
6912 | SCTX máy in, máy tính, máy điều hòa nhiệt độ | 20,000,000 | |||||||||
6913 | SCTX photocoppy : | 15,000,000 | |||||||||
6917 | Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính | 10,000,000 | |||||||||
6921 | Sửa chữa điện, nước : | 15,000,000 | |||||||||
